Άντρες

Barcelo Mario
Ranking
1
Scoring
13.620
Ύψος
1.82
Θέση
Δεξιά/Αριστερά
Έτος Γέννησης
1978
Εθνικότητα
Ουρουγουανός

Χαλαβαζής Δημήτρης
Ranking
2
Scoring
9.240
Ύψος
1.75
Θέση
Δεξιά
Έτος Γέννησης
2007
Εθνικότητα
Ελληνική

Σιούλης Βασίλης
Ranking
3
Scoring
9.176
Ύψος
1.73
Θέση
Δεξιά/ Αριστερά
Έτος Γέννησης
2001
Εθνικότητα
Ελληνική

Μπαλάφας Παύλος
Ranking
4
Scoring
9.076
Ύψος
1.73
Θέση
Αριστερά
Έτος Γέννησης
2002
Εθνικότητα
Ελληνική

Θεοδώρου Λευτέρης
Ranking
5
Scoring
9.009
Ύψος
1.80
Θέση
Δεξιά/ Αριστερά
Έτος Γέννησης
1996
Εθνικότητα
Ελληνική

Γεμουχίδης Πάρις
Ranking
6
Scoring
8.156,5
Ύψος
1.86
Θέση
Αριστερά
Έτος Γέννησης
1993
Εθνικότητα
Ελληνική

Αποστολάκης Βασίλης
Ranking
7
Scoring
7.856
Ύψος
1.81
Θέση
Δεξιά/Αριστερά
Έτος Γέννησης
1987
Εθνικότητα
Ελληνική

Γεμουχίδης Πάρις
Ranking
8
Scoring
7.532,25
Ύψος
1.75
Θέση
Δεξιά
Έτος Γέννησης
1988
Εθνικότητα
Ελληνική

Μανδαλενάκης Αναστάσης
Ranking
9
Scoring
6.977
Ύψος
1.78
Θέση
Δεξιά
Έτος Γέννησης
2004
Εθνικότητα
Ελληνική

Μαρκαντωνάκης Αντώνης
Ranking
10
Scoring
6.797,5
Ύψος
1.85
Θέση
Αριστερά
Έτος Γέννησης
1990
Εθνικότητα
Ελληνική
Γυναίκες

Μανώλου Κλαίρη
Ranking
1
Scoring
13.257
Ύψος
1.66
Θέση
Δεξιά
Έτος Γέννησης
1973
Εθνικότητα
Ελληνική

Ρούσση Εύα
Ranking
2
Scoring
12.187
Ύψος
1.68
Θέση
Δεξιά
Έτος Γέννησης
1979
Εθνικότητα
Ελληνική

Κομνηνού Βίκυ
Ranking
3
Scoring
8.986,5
Ύψος
1.67
Θέση
Δεξιά
Έτος Γέννησης
1980
Εθνικότητα
Ελληνική

Μυλωνά Λήδα
Ranking
4
Scoring
7.827
Ύψος
1.62
Θέση
Δεξιά/ Αριστερά
Έτος Γέννησης
2000
Εθνικότητα
Ελληνική

Ασημάκου Μαριέλλα
Ranking
5
Scoring
7.364,5
Ύψος
1.68
Θέση
Δεξιά
Έτος Γέννησης
1985
Εθνικότητα
Ελληνική

Αδαμοπούλου Μαγδαληνή
Ranking
6
Scoring
7.258,25
Ύψος
1.63
Θέση
Δεξιά
Έτος Γέννησης
2003
Εθνικότητα
Ελληνική

Πατσαρου Δήμητρα
Ranking
7
Scoring
6.782,75
Ύψος
1.67
Θέση
Δεξιά/ Αριστερά
Έτος Γέννησης
1979
Εθνικότητα
Ελληνική

Μαλάμου Ελπίδα
Ranking
8
Scoring
6.594
Ύψος
1.79
Θέση
Δεξιά
Έτος Γέννησης
1995
Εθνικότητα
Ελληνική

Ντάνου Χριστίνα
Ranking
9
Scoring
6.160
Ύψος
1.63
Θέση
Δεξιά/Αριστερά
Έτος Γέννησης
2002
Εθνικότητα
Ελληνική

Κόκκοτα Αγγελική
Ranking
10
Scoring
6.033
Ύψος
1.71
Θέση
Αριστερά
Έτος Γέννησης
1995
Εθνικότητα
Ελληνική
wdt_ID | 1997 | 123 |
---|---|---|
1997 | 123 |
RANK | PLAYERS | SCORING |
---|---|---|
1 | Θεοδώρου Λευτέρης | 1.850 |
1 | Μπαλάφας Παύλος | 1.850 |
2 | Χαλαβαζής Δημήτρης | 1.170 |
2 | Barcelo Mario | 1.170 |
3 | Κ*** Π*** | 760 |
3 | Μαρκαντωνάκης Αντώνης | 760 |
4 | Γεμουχίδης Πάρις | 710 |
4 | Μ***Γ*** | 710 |
5 | Ασημακόπουλος Αντώνης | 450 |
5 | Ασημακόπουλος Χρήστος | 450 |
6 | Αποστολάκης Βασίλης | 400 |
6 | Δογορίτης Θανάσης | 400 |
6 | Παπαιωάννου Γιάννης | 400 |
6 | Σιούλης Βασίλης | 400 |
6 | Στρατουδάκης Μιχάλης | 400 |
6 | Τσιριγώτης Γιώργος | 400 |
7 | Λεμονάκης Βαγγέλης | 100 |
7 | Ματακούδης Τέλης | 100 |
8 | Α***Γ*** | 50 |
8 | Δρυμαλίτης Γιώργος | 50 |
8 | Θεοδωρίδης Θοδωρής | 50 |
8 | Καβάλλας Θεόδωρος | 50 |
8 | Καρακαρτάλ Δημήτρης | 50 |
8 | Κουτσοθανάσης Αλέξανδρος | 50 |
8 | Σκαλιδάκης Δημήτρης | 50 |
8 | Στεργιόπουλος Γιάννης | 50 |
8 | Τ***Η*** | 50 |
8 | Χαβιαρόπουλος Άκης | 50 |
8 | Roger Gil Balana | 50 |
9 | Βλατάκης Άγγελος | 0 |
9 | Γ***φ*** | 0 |
9 | Τάσης Παυλής | 0 |
9 | A**D**l**P** | 0 |
9 | M**D**S** | 0 |
RANK | PLAYERS | SCORING |
RANK | PLAYERS | SCORING |
---|---|---|
1 | Barcelo Mario | 1.850 |
1 | Χαλαβαζής Δημήτρης | 1.850 |
2 | Γεμουχίδης Πάρις | 1.170 |
2 | Θεοδώρου Λευτέρης | 1.170 |
3 | Φανδρίδης Μάνος | 760 |
3 | Μπαλάφας Παύλος | 760 |
3 | Αποστολάκης Βασίλης | 760 |
3 | Θεδοωρίδης Χάρης | 760 |
4 | Παπαιωάννου Γιάννης | 450 |
4 | Καζανίδης Παναγιώτης | 450 |
4 | Μαρκαντωνάκης Αντώνης | 450 |
4 | Ασημακόπουλος Χρήστος | 450 |
4 | Στεργιόπουλος Γιάννης | 450 |
4 | Κορδός Γιάννης | 450 |
4 | Θεοδωρίδης Θοδωρής | 450 |
4 | Καρακαρτάλ Δημήτρης | 450 |
5 | Φωκάς Γιώργος | 300 |
5 | Τσιριγώτης Γιώργος | 300 |
5 | Στρατουδάκης Μιχάλης | 300 |
5 | Κόκκοτας Νίκος | 300 |
6 | Horak Giussani | 250 |
6 | Lucas Llanos | 250 |
6 | Μπόγρης Βαγγέλης | 250 |
6 | Μανδαλενάκης Αναστάσης | 250 |
6 | Καπόγιαννης Χάρης | 250 |
6 | Javier Cristobal | 250 |
6 | Μαρσέλλος Γιάννης | 250 |
7 | Μανιάτης Γιάννης | 50 |
7 | Δρυμαλίτης Γιώργος | 50 |
7 | Σκαλιδάκης Δημήτρης | 50 |
7 | Κ*** Μ*** | 50 |
7 | Καβάλλας Θεόδωρος | 50 |
7 | Κουτσοθανάσης Αλέξανδρος | 50 |
7 | Ζερβός Μάνος | 50 |
8 | Ρούλιος Άρης | 0 |
8 | Μέμμος Γιώργος | 0 |
8 | Λούκας Πέτρος | 0 |
RANK | PLAYERS | SCORING |
RANK | PLAYERS | SCORING |
---|---|---|
1 | Αγγελίνος Θοδωρής | 1.850 |
1 | Σιούλης Βασίλης | 1.850 |
2 | Καζανίδης Παναγιώτης | 1.170 |
2 | Μαρκαντωνάκης Αντώνης | 1.170 |
3 | Barcelo Mario | 760 |
3 | Χαλαβαζής Δημήτρης | 760 |
4 | Σκαλιδάκης Δημήτρης | 710 |
4 | Τ***Β*** | 710 |
5 | Μπαλάφας Παύλος | 450 |
5 | Μ***Σ*** | 450 |
5 | Αποστολάκης Βασίλης | 450 |
5 | Θεοδωρίδης Χάρης | 450 |
6 | Μπόγρης Βαγγέλης | 400 |
6 | Μανδαλενάκης Αναστάσης | 400 |
7 | Παπαιωάννου Γιάννης | 300 |
7 | Κορδός Γιάννης | 300 |
7 | Μανιάτης Γιάννης | 300 |
8 | Στρατουδάκης Μιχάλης | 250 |
8 | Μ***Γ*** | 250 |
8 | Ματακούδης Τέλης | 250 |
8 | Καβάλλας Θεόδωρος | 250 |
8 | Κουτσοθανάσης Αλέξανδρος | 250 |
9 | Ξαρχάς Θάνος | 50 |
9 | Δογορίτης Θανάσης | 50 |
9 | Λεμονάκης Βαγγέλης | 50 |
RANK | PLAYERS | SCORING |
RANK | PLAYERS | SCORING |
---|---|---|
1 | Σιούλης Βασίλης | 2.220 |
1 | Roger Gil Balana | 2.220 |
2 | Barcelo Mario | 1.404 |
2 | Χαλαβαζής Δημήτρης | 1.404 |
3 | Φωκάς Γιώργος | 912 |
3 | Αποστολάκης Βασίλης | 912 |
4 | Σκαλιδάκης Δημήτρης | 852 |
4 | Τ***Β*** | 852 |
5 | Γεμουχίδης Πάρις | 540 |
5 | Αγγελίνος Θοδωρής | 540 |
5 | Τσιριγώτης Γιώργος | 540 |
5 | Καζανίδης Παναγιώτης | 540 |
5 | Μαρκαντωνάκης Αντώνης | 540 |
5 | Μπόγρης Βαγγέλης | 540 |
5 | Μανδαλενάκης Αναστάσης | 540 |
5 | Ασημακόπουλος Αντώνης | 540 |
6 | Φανδρίδης Μάνος | 360 |
6 | Ασημακόπουλος Χρήστος | 360 |
6 | Στεργιόπουλος Γιάννης | 360 |
6 | Θεοδωρίδης Χάρης | 360 |
6 | Μαρσέλλος Γιάννης | 360 |
6 | L***O*** | 360 |
6 | L***S*** | 360 |
7 | Παπαιωάννου Γιάννης | 300 |
7 | Στρατουδάκης Μιχάλης | 300 |
7 | Κορδός Γιάννης | 300 |
7 | Ρούλιος Άρης | 300 |
7 | Μαυραγάνης Βασίλης | 300 |
8 | Μανιάτης Γιάννης | 120 |
9 | Βλατάκης Άγγελος | 60 |
9 | Καβάλλας Θεόδωρος | 60 |
9 | Κουτσοθανάσης Αλέξανδρος | 60 |
10 | Ξαρχάς Θάνος | 0 |
10 | Δογορίτης Θανάσης | 0 |
10 | Καρακαρτάλ Δημήτρης | 0 |
10 | Α***Γ*** | 0 |
10 | Β*** Ν*** | 0 |
RANK | PLAYERS | SCORING |
RANK | PLAYERS | SCORING |
---|---|---|
1 | Μπόγρης Βαγγέλης | 1.800 |
1 | Μανδαλενάκης Αναστάσης | 1.800 |
2 | Φωκάς Γιώργος | 1.170 |
2 | Αποστολάκης Βασίλης | 1.170 |
3 | Καζανίδης Παναγιώτης | 760 |
3 | Μαρκαντωνάκης Αντώνης | 760 |
4 | Τσιριγώτης Γιώργος | 710 |
4 | Ασημακόπουλος Αντώνης | 710 |
5 | Σκαλιδάκης Δημήτρης | 450 |
5 | Τ***Β*** | 450 |
6 | Barcelo Mario | 400 |
6 | Γεμουχίδης Πάρις | 400 |
6 | Χαλαβαζής Δημήτρης | 400 |
6 | Ασημακόπουλος Χρήστος | 400 |
6 | Δογορίτης Θανάσης | 400 |
6 | I***O**** | 400 |
7 | Στεργιόπουλος Γιάννης | 50 |
7 | Καρακαρτάλ Δημήτρης | 50 |
7 | Ρούλιος Άρης | 50 |
7 | Βλατάκης Άγγελος | 50 |
RANK | PLAYERS | SCORING |
RANK | PLAYERS | SCORING |
---|---|---|
1 | Θεοδώρου Λευτέρης | 1.850 |
1 | Μπαλάφας Παύλος | 1.850 |
2 | Barcelo Mario | 1.170 |
2 | Alfonso Patacho | 1.170 |
3 | Γεμουχίδης Πάρις | 760 |
3 | Αγγελίνος Θοδωρής | 760 |
3 | Φωκάς Γιώργος | 760 |
3 | Αποστολάκης Βασίλης | 760 |
4 | Σιούλης Βασίλης | 450 |
4 | Τσιριγώτης Γιώργος | 450 |
4 | Θεοδωρίδης Χάρης | 450 |
4 | Lucas Sawczuk | 450 |
5 | Μπόγρης Βαγγέλης | 400 |
5 | Μπαλαφούτας Γιώργος | 400 |
5 | Μανδαλενάκης Αναστάσης | 400 |
5 | Γ***φ*** | 400 |
6 | Καβάλλας Θεόδωρος | 250 |
6 | Ταμιωλάκης Βαλάντης | 250 |
7 | Μανιάτης Γιάννης | 100 |
8 | Στεργιόπουλος Γιάννης | 50 |
8 | Δογορίτης Θανάσης | 50 |
8 | Καρακαρτάλ Δημήτρης | 50 |
9 | Φανδρίδης Μάνος | 0 |
9 | Παπαιωάννου Γιάννης | 0 |
9 | Στρατουδάκης Μιχάλης | 0 |
9 | Ασημακόπουλος Χρήστος | 0 |
9 | Ξαρχάς Θάνος | 0 |
9 | Μπισμπίκης Πιερ | 0 |
9 | Μπισμπίκης Νικολά | 0 |
RANK | PLAYERS | SCORING |
RANK | PLAYERS | SCORING |
---|---|---|
1 | Μανώλου Κλαίρη | 17.417 |
1 | Ρούσση Εύα | 14.547 |
2 | Μαλάμου Ελπίδα | 11.214 |
3 | Κομνηνού Βίκυ | 10.716 |
4 | Μυλωνά Λήδα | 9.247 |
5 | Χ***Α*** | 7.958 |
6 | Αδαμοπούλου Μαγδαλήνη | 7.868 |
7 | Πατσαρού Δήμητρα | 7.492 |
8 | Ασημάκου Μαριέλλα | 7.364 |
9 | Ντάνου Χριστίνα | 6.770 |
10 | Κόκκοτα Αγγελική | 6.333 |
11 | Φιλοπούλου Ίρις | 5.986 |
12 | Κρουσταλλάκη Σίσσυ | 5.730 |
13 | Ρούσσου Δεσποινα | 5.572 |
14 | Τσερεγκούνη Αναστασία | 4.999 |
15 | Φωκα Αναστασία | 4.746 |
16 | Σαμαρά Κατερίνα | 4.255 |
17 | Γεωργάτου Ειρήνη | 4.075 |
18 | Μαλάμου Κρίνα | 4.046 |
19 | Μαλάμου Μαρία | 3.830 |
20 | Νικολαίδη Τόνια | 3.755 |
20 | Σχετάκη Μαρία | 3.755 |
21 | Μαρκάκη Μαργαρίτα | 3.670 |
22 | Μεληγαλιώτη Αντιγόνη | 3.572 |
23 | L***M***R*** | 3.404 |
24 | Καλάβρια Σοφία | 3.154 |
25 | T***T*** | 3.120 |
26 | Χριστοδουλάκη Άννα | 3.073 |
27 | Παπάζογλου Ελεωνόρα | 3.015 |
28 | Σαρλή Όλγα | 3.011 |
28 | Χατζηγεωργίου Δήμητρα | 3.011 |
29 | Τένη Νάντια | 2.915 |
30 | G***P*** | 2.912 |
31 | Πέππα Μαριάννα | 2.855 |
32 | Γερασίμου Άννα | 2.852 |
33 | Βασσάλου Καλλιόπη | 2.770 |
33 | Λυμπεροπούλου Τζορτζίνα | 2.770 |
34 | Κ*** Ε*** | 2.735 |
35 | Γ*** Γ*** | 2.615 |
35 | Λ*** Ε*** | 2.615 |
35 | Λ*** Δ*** | 2.615 |
36 | Κερασιώτου Μαρία | 2.611 |
36 | Πετρίδη Κατερίνα | 2.611 |
37 | Μ*** Μ*** | 2.607 |
38 | Α*** Ν** | 2.600 |
38 | Θ****Μ*** | 2.600 |
38 | Λαχανιώτη Λίνα | 2.600 |
38 | Πετροπούλου Μαριλίζα | 2.600 |
39 | Σταμπουλή Χαρά | 2.350 |
40 | Κρεουζή Αθηνά | 2.000 |
RANK | PLAYERS | SCORING |
RANK | PLAYERS | SCORING |
---|---|---|
1 | Ασημάκου Μαριέλλα | 1.850 |
1 | Κομνηνού Βίκυ | 1.850 |
2 | Μαλάμου Ελπίδα | 1.120 |
2 | Μαλάμου Μαρία | 1.120 |
3 | Φιλοπούλου Ίρις | 760 |
3 | Μυλωνά Λήδα | 760 |
4 | Τσερεγκούνη Αναστασία | 710 |
4 | Πατσαρού Δήμητρα | 710 |
5 | Φωκα Αναστασία | 50 |
5 | Μ*** Κ*** | 50 |
5 | Λυμπεροπούλου Τζορτζίνα | 50 |
5 | Παπάζογλου Ελεωνόρα | 50 |
6 | Νικολαίδη Τόνια | 0 |
6 | Σχετάκη Μαρία | 0 |
6 | Μεληγαλιώτη Αντιγόνη | 0 |
6 | Κερασιώτου Μαρία | 0 |
RANK | PLAYERS | SCORING |
RANK | PLAYERS | SCORING |
---|---|---|
1 | Μανώλου Κλαίρη | 1.850 |
1 | Ρούσση Εύα | 1.850 |
2 | Φιλοπούλου Ίρις | 1.120 |
2 | Ρούσσου Δεσποινα | 1.120 |
3 | Ασημάκου Μαριέλλα | 760 |
3 | Κομνηνού Βίκυ | 760 |
3 | Μυλωνά Λήδα | 760 |
3 | Κόκκοτα Αγγελική | 760 |
4 | Πατσαρού Δήμητρα | 400 |
4 | Σαμαρά Κατερίνα | 400 |
4 | Σαρλή Όλγα | 400 |
4 | Χατζηγεωργίου Δήμητρα | 400 |
5 | Μ*** Κ*** | 350 |
5 | Κρουσταλλάκη Σίσσυ | 350 |
5 | Παπάζογλου Ελεωνόρα | 350 |
5 | Μαρκάκη Μαργαρίτα | 350 |
6 | Καλάβρια Σοφία | 50 |
6 | Βασσάλου Καλλιόπη | 50 |
7 | Αδαμοπούλου Μαγδαλήνη | 0 |
7 | Χριστοδουλάκη Άννα | 0 |
7 | Λυμπεροπούλου Τζορτζίνα | 0 |
7 | Μεληγαλιώτη Αντιγόνη | 0 |
7 | Πετροπούλου Μαριλίζα | 0 |
7 | Κρεουζή Αθηνά | 0 |
RANK | PLAYERS | SCORING |
RANK | PLAYERS | SCORING |
---|---|---|
1 | Μανώλου Κλαίρη | 1.850 |
1 | Ρούσση Εύα | 1.850 |
2 | Αδαμοπούλου Μαγδαλήνη | 1.170 |
2 | Ν***Χ*** | 1.170 |
3 | Ασημάκου Μαριέλλα | 710 |
3 | Κομνηνού Βίκυ | 710 |
3 | Νικολαίδη Τόνια | 710 |
3 | Σχετάκη Μαρία | 710 |
4 | Φωκα Αναστασία | 50 |
4 | Μυλωνά Λήδα | 50 |
4 | Χριστοδουλάκη Άννα | 50 |
4 | Ρούσσου Δεσποινα | 50 |
5 | Μ*** Κ*** | 0 |
5 | Παπάζογλου Ελεωνόρα | 0 |
RANK | PLAYERS | SCORING |
RANK | PLAYERS | SCORING |
---|---|---|
1 | Μαλάμου Ελπίδα | 2.220 |
1 | Χ***Α*** | 2.220 |
2 | Πατσαρού Δήμητρα | 1.404 |
2 | Κρουσταλλάκη Σίσσυ | 1.404 |
3 | Μανώλου Κλαίρη | 912 |
3 | Ρούσση Εύα | 912 |
3 | G***P*** | 912 |
3 | Κομνηνού Βίκυ | 912 |
4 | Αδαμοπούλου Μαγδαλήνη | 540 |
4 | Γεωργάτου Ειρήνη | 540 |
5 | Φιλοπούλου Ίρις | 480 |
5 | Φωκα Αναστασία | 480 |
5 | Μυλωνά Λήδα | 480 |
5 | Τσερεγκούνη Αναστασία | 480 |
5 | Ρούσσου Δεσποινα | 480 |
5 | Ν***Χ*** | 480 |
6 | Χριστοδουλάκη Άννα | 60 |
6 | Π*** Μ*** | 60 |
7 | Νικολαίδη Τόνια | 0 |
7 | Σχετάκη Μαρία | 0 |
7 | Λυμπεροπούλου Τζορτζίνα | 0 |
7 | Πετρίδη Κατερίνα | 0 |
7 | Λαχανιώτη Λίνα | 0 |
7 | Πετροπούλου Μαριλίζα | 0 |
RANK | PLAYERS | SCORING |
RANK | PLAYERS | SCORING |
---|---|---|
1 | Μυλωνά Λήδα | 1.800 |
1 | Κόκκοτα Αγγελική | 1.800 |
2 | Μανώλου Κλαίρη | 1.070 |
2 | Ρούσσου Δεσποινα | 1.070 |
3 | Κομνηνού Βίκυ | 710 |
3 | Ν***Χ*** | 710 |
4 | Κρουσταλλάκη Σίσσυ | 660 |
4 | Μαρκάκη Μαργαρίτα | 660 |
RANK | PLAYERS | SCORING |
RANK | PLAYERS | SCORING |
---|---|---|
1 | Αδαμοπούλου Μαγδαλήνη | 1.800 |
1 | Ντάνου Χριστίνα | 1.800 |
2 | Μανώλου Κλαίρη | 1.120 |
2 | Ρούσση Εύα | 1.120 |
3 | Φωκα Αναστασία | 660 |
3 | Μυλωνά Λήδα | 660 |
3 | Τσερεγκούνη Αναστασία | 660 |
3 | Κόκκοτα Αγγελική | 660 |
4 | Φιλοπούλου Ίρις | 0 |
4 | Ρούσσου Δεσποινα | 0 |
RANK | PLAYERS | SCORING |
Τουρνουά 2022